misc local modifications

This commit is contained in:
2022-04-08 21:49:19 -06:00
parent 4054b0ec1d
commit da60c3d99e
6720 changed files with 396774 additions and 1615 deletions

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_2SJ168
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/2SJ168.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_2SJ305
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/2SJ305.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J09FU
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J09FU.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J117TU
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J117TU.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J118TU
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J118TU.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J120TU
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J120TU.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J130TU
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J130TU.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J132TU
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J132TU.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J133TU
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J133TU.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J134TU
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J134TU.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J135TU
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J135TU.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J15CT
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J15CT.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J15F
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J15F.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J15FS
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J15FS.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J15FU
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J15FU.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J15FV
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J15FV.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J168F
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J168F.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J16CT
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J16CT.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J16FS
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J16FS.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J16FU
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J16FU.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J16FV
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J16FV.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J325F
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J325F.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J327R
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J327R.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J328R
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J328R.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J331R
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J331R.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J332R
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J332R.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J334R
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J334R.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J338R
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J338R.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J340R
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J340R.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
SYMATTR SpiceModel PMOS_SSM3J351R
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Contrib/Toshiba/pmos/SSM3J351R.lib
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 80 NONE 0
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 96 NONE 0
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 3

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 48 48 48 96
LINE Normal 16 80 48 80
LINE Normal 16 48 24 48
LINE Normal 48 48 24 44
LINE Normal 48 48 24 52
LINE Normal 24 44 24 52
LINE Normal 16 8 16 24
LINE Normal 16 40 16 56
LINE Normal 16 72 16 88
LINE Normal 0 80 8 80
LINE Normal 8 16 8 80
LINE Normal 48 16 16 16
LINE Normal 48 0 48 16
WINDOW 0 56 32 Left 2
WINDOW 38 56 72 Left 2
