misc local modifications

This commit is contained in:
2022-04-08 21:49:19 -06:00
parent 4054b0ec1d
commit da60c3d99e
6720 changed files with 396774 additions and 1615 deletions

View File

@@ -0,0 +1,197 @@
*version 8.0 355263187
@index
symloc DMOS 0 1038 b
symloc IPD12CN10N_L0:DMOS 1038 289
symloc IPD16CN10N_L0:DMOS 1327 289
symloc IPD25CN10N_L0:DMOS 1616 289
symloc IPD33CN10N_L0:DMOS 1905 289
symloc IPD49CN10N_L0:DMOS 2194 289
symloc IPD78CN10N_L0:DMOS 2483 289
symloc BSC079N10NS_L0:DMOS 2772 292
symloc BSC118N10NS_L0:DMOS 3064 292
symloc BSC196N10NS_L0:DMOS 3356 292
symloc IPD64CN10N_L0:DMOS 3648 289
symloc BSC100N10NSF_L0:DMOS 3937 295
symloc BSC152N10NSF_L0:DMOS 4232 295
symloc BSC252N10NSF_L0:DMOS 4527 295
symloc BSC750N10ND_L0:DMOS 4822 292
*symbol DMOS b
d Infineon n-channel DMOS
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 87 34 hcn 100 PART=DMOS
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=DMOS
@pins
p 0 25 40 hcn 100 source n 30 40 v
a 0 s 0:1 0 31 38 hln 100 PIN=3
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 ERC=x
p 0 10 20 hcn 100 gate n 0 20 h
a 0 s 0:1 0 1 18 hln 100 PIN=2
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 ERC=x
p 0 25 10 hcn 100 drain n 30 0 d
a 0 s 0:1 0 31 -2 hln 100 PIN=1
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 ERC=x
@graphics 46 40 0 20 10
c 0 25 20 20 d_info:,0/0/0,,,,,,,,,,,,,
v 0 38 10
38 30
28 30
;
v 0 38 18 d_info:,,,,4/1/6/6,ON,0/0/255,,,,,,,,
35 22
41 22
38 18
;
v 0 25 16
20 20
;
v 0 20 20
25 24
;
r 0 35 17 41 18 d_info:,,,,,ON,0/0/255,,,,,,,,
c 0 30 30 1 d_info:,,,,,ON,0/0/255,,,,,,,,
c 0 30 10 1 d_info:,,,,,ON,0/0/255,,,,,,,,
v 0 30 20
30 30
;
v 0 30 20
20 20
;
v 0 38 10
30 10
;
v 0 15 10
15 30
;
v 0 10 20
15 20
;
v 0 20 10
30 10
;
v 0 20 30
30 30
;
v 0 20 23
20 17
;
v 0 20 33
20 27
;
v 0 20 13
20 7
;
*symbol IPD12CN10N_L0 ako DMOS
d Infineon n-channel DMOS transistor
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 89 38 hcn 100 PART=IPD12CN10N_L0
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=IPD12CN10N_L0
*symbol IPD16CN10N_L0 ako DMOS
d Infineon n-channel DMOS transistor
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 89 38 hcn 100 PART=IPD16CN10N_L0
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=IPD16CN10N_L0
*symbol IPD25CN10N_L0 ako DMOS
d Infineon n-channel DMOS transistor
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 89 38 hcn 100 PART=IPD25CN10N_L0
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=IPD25CN10N_L0
*symbol IPD33CN10N_L0 ako DMOS
d Infineon n-channel DMOS transistor
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 89 38 hcn 100 PART=IPD33CN10N_L0
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=IPD33CN10N_L0
*symbol IPD49CN10N_L0 ako DMOS
d Infineon n-channel DMOS transistor
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 89 38 hcn 100 PART=IPD49CN10N_L0
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=IPD49CN10N_L0
*symbol IPD78CN10N_L0 ako DMOS
d Infineon n-channel DMOS transistor
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 89 38 hcn 100 PART=IPD78CN10N_L0
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=IPD78CN10N_L0
*symbol BSC079N10NS_L0 ako DMOS
d Infineon n-channel DMOS transistor
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 89 38 hcn 100 PART=BSC079N10NS_L0
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=BSC079N10NS_L0
*symbol BSC118N10NS_L0 ako DMOS
d Infineon n-channel DMOS transistor
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 89 38 hcn 100 PART=BSC118N10NS_L0
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=BSC118N10NS_L0
*symbol BSC196N10NS_L0 ako DMOS
d Infineon n-channel DMOS transistor
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 89 38 hcn 100 PART=BSC196N10NS_L0
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=BSC196N10NS_L0
*symbol IPD64CN10N_L0 ako DMOS
d Infineon n-channel DMOS transistor
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 89 38 hcn 100 PART=IPD64CN10N_L0
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=IPD64CN10N_L0
*symbol BSC100N10NSF_L0 ako DMOS
d Infineon n-channel DMOS transistor
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 89 38 hcn 100 PART=BSC100N10NSF_L0
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=BSC100N10NSF_L0
*symbol BSC152N10NSF_L0 ako DMOS
d Infineon n-channel DMOS transistor
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 89 38 hcn 100 PART=BSC152N10NSF_L0
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=BSC152N10NSF_L0
*symbol BSC252N10NSF_L0 ako DMOS
d Infineon n-channel DMOS transistor
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 89 38 hcn 100 PART=BSC252N10NSF_L0
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=BSC252N10NSF_L0
*symbol BSC750N10ND_L0 ako DMOS
d Infineon n-channel DMOS transistor
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 89 38 hcn 100 PART=BSC750N10ND_L0
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=BSC750N10ND_L0

View File

@@ -0,0 +1,302 @@
*version 8.0 3518319357
@index
symloc DMOS_S2_L1_n 0 1402 b
symloc IPD12CN10N_L1:DMOS_S2_L1_n 1402 626
symloc IPD16CN10N_L1:DMOS_S2_L1_n 2028 626
symloc IPD25CN10N_L1:DMOS_S2_L1_n 2654 628
symloc IPD33CN10N_L1:DMOS_S2_L1_n 3282 628
symloc IPD49CN10N_L1:DMOS_S2_L1_n 3910 628
symloc IPD78CN10N_L1:DMOS_S2_L1_n 4538 628
symloc BSC079N10NS_L1:DMOS_S2_L1_n 5166 631
symloc BSC118N10NS_L1:DMOS_S2_L1_n 5797 631
symloc BSC196N10NS_L1:DMOS_S2_L1_n 6428 631
symloc IPD64CN10N_L1:DMOS_S2_L1_n 7059 628
symloc BSC100N10NSF_L1:DMOS_S2_L1_n 7687 634
symloc BSC152N10NSF_L1:DMOS_S2_L1_n 8321 634
symloc BSC252N10NSF_L1:DMOS_S2_L1_n 8955 634
symloc BSC750N10ND_L1:DMOS_S2_L1_n 9589 631
*symbol DMOS_S2_L1_n b
d Infineon n-channel DMOS
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL PARAMS: ?dVth|dVth=@dVth| ?dRdson|dRdson=@dRdson| ?dgfs|dgfs=@dgfs| ?dC|dC=@dC| ?Ls|Ls=@Ls| ?Ld|Ld=@Ld| ?Lg|Lg=@Lg|
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 87 34 hcn 100 PART=DMOS_S2_L1_n
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=DMOS_S2_L1
a 0 u 0:13 0 0 10 hcn 100 dVth=
a 0 u 0:13 0 0 20 hcn 100 dRdson=
a 0 u 0:13 0 0 30 hcn 100 dgfs=
a 0 u 0:13 0 0 40 hcn 100 dC=
a 0 u 0:13 0 0 10 hcn 100 Ls=1n
a 0 u 0:13 0 0 20 hcn 100 Ld=0.5n
a 0 u 0:13 0 0 30 hcn 100 Lg=2n
@pins
p 0 25 40 hcn 100 source n 30 40 v
a 0 s 0:1 0 31 38 hln 100 PIN=3
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 ERC=x
p 0 10 20 hcn 100 gate n 0 20 h
a 0 s 0:1 0 1 18 hln 100 PIN=2
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 ERC=x
p 0 25 10 hcn 100 drain n 30 0 d
a 0 s 0:1 0 31 -2 hln 100 PIN=1
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 ERC=x
@graphics 46 40 0 20 10
c 0 25 20 20 d_info:,0/0/0,,,,,,,,,,,,,
v 0 38 10
38 30
28 30
;
v 0 38 18 d_info:,,,,4/1/6/6,ON,0/0/255,,,,,,,,
35 22
41 22
38 18
;
v 0 25 16
20 20
;
v 0 20 20
25 24
;
r 0 35 17 41 18 d_info:,,,,,ON,0/0/255,,,,,,,,
c 0 30 30 1 d_info:,,,,,ON,0/0/255,,,,,,,,
c 0 30 10 1 d_info:,,,,,ON,0/0/255,,,,,,,,
v 0 30 20
30 30
;
v 0 30 20
20 20
;
v 0 38 10
30 10
;
v 0 15 10
15 30
;
v 0 10 20
15 20
;
v 0 20 10
30 10
;
v 0 20 30
30 30
;
v 0 20 23
20 17
;
v 0 20 33
20 27
;
v 0 20 13
20 7
;
*symbol IPD12CN10N_L1 ako DMOS_S2_L1_n
d Infineon n-channel DMOS
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL PARAMS: ?dVth|dVth=@dVth| ?dRdson|dRdson=@dRdson| ?dgfs|dgfs=@dgfs| ?dC|dC=@dC| ?Ls|Ls=@Ls| ?Ld|Ld=@Ld| ?Lg|Lg=@Lg|
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 87 34 hcn 100 PART=IPD12CN10N_L1
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=IPD12CN10N_L1
a 0 u 0:13 0 0 10 hcn 100 dVth=
a 0 u 0:13 0 0 20 hcn 100 dRdson=
a 0 u 0:13 0 0 30 hcn 100 dgfs=
a 0 u 0:13 0 0 40 hcn 100 dC=
a 0 u 0:13 0 0 10 hlb 100 Ls=2n
a 0 u 0:13 0 0 20 hlb 100 Ld=1n
a 0 u 0:13 0 0 30 hlb 100 Lg=3n
*symbol IPD16CN10N_L1 ako DMOS_S2_L1_n
d Infineon n-channel DMOS
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL PARAMS: ?dVth|dVth=@dVth| ?dRdson|dRdson=@dRdson| ?dgfs|dgfs=@dgfs| ?dC|dC=@dC| ?Ls|Ls=@Ls| ?Ld|Ld=@Ld| ?Lg|Lg=@Lg|
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 87 34 hcn 100 PART=IPD16CN10N_L1
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=IPD16CN10N_L1
a 0 u 0:13 0 0 10 hcn 100 dVth=
a 0 u 0:13 0 0 20 hcn 100 dRdson=
a 0 u 0:13 0 0 30 hcn 100 dgfs=
a 0 u 0:13 0 0 40 hcn 100 dC=
a 0 u 0:13 0 0 10 hlb 100 Ls=2n
a 0 u 0:13 0 0 20 hlb 100 Ld=1n
a 0 u 0:13 0 0 30 hlb 100 Lg=3n
*symbol IPD25CN10N_L1 ako DMOS_S2_L1_n
d Infineon n-channel DMOS
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL PARAMS: ?dVth|dVth=@dVth| ?dRdson|dRdson=@dRdson| ?dgfs|dgfs=@dgfs| ?dC|dC=@dC| ?Ls|Ls=@Ls| ?Ld|Ld=@Ld| ?Lg|Lg=@Lg|
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 87 34 hcn 100 PART=IPD25CN10N_L1
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=IPD25CN10N_L1
a 0 u 0:13 0 0 10 hcn 100 dVth=
a 0 u 0:13 0 0 20 hcn 100 dRdson=
a 0 u 0:13 0 0 30 hcn 100 dgfs=
a 0 u 0:13 0 0 40 hcn 100 dC=
a 0 u 0:13 0 0 10 hlb 100 Ls=2.5n
a 0 u 0:13 0 0 20 hlb 100 Ld=1n
a 0 u 0:13 0 0 30 hlb 100 Lg=3n
*symbol IPD33CN10N_L1 ako DMOS_S2_L1_n
d Infineon n-channel DMOS
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL PARAMS: ?dVth|dVth=@dVth| ?dRdson|dRdson=@dRdson| ?dgfs|dgfs=@dgfs| ?dC|dC=@dC| ?Ls|Ls=@Ls| ?Ld|Ld=@Ld| ?Lg|Lg=@Lg|
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 87 34 hcn 100 PART=IPD33CN10N_L1
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=IPD33CN10N_L1
a 0 u 0:13 0 0 10 hcn 100 dVth=
a 0 u 0:13 0 0 20 hcn 100 dRdson=
a 0 u 0:13 0 0 30 hcn 100 dgfs=
a 0 u 0:13 0 0 40 hcn 100 dC=
a 0 u 0:13 0 0 10 hlb 100 Ls=2.5n
a 0 u 0:13 0 0 20 hlb 100 Ld=1n
a 0 u 0:13 0 0 30 hlb 100 Lg=3n
*symbol IPD49CN10N_L1 ako DMOS_S2_L1_n
d Infineon n-channel DMOS
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL PARAMS: ?dVth|dVth=@dVth| ?dRdson|dRdson=@dRdson| ?dgfs|dgfs=@dgfs| ?dC|dC=@dC| ?Ls|Ls=@Ls| ?Ld|Ld=@Ld| ?Lg|Lg=@Lg|
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 87 34 hcn 100 PART=IPD49CN10N_L1
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=IPD49CN10N_L1
a 0 u 0:13 0 0 10 hcn 100 dVth=
a 0 u 0:13 0 0 20 hcn 100 dRdson=
a 0 u 0:13 0 0 30 hcn 100 dgfs=
a 0 u 0:13 0 0 40 hcn 100 dC=
a 0 u 0:13 0 0 10 hlb 100 Ls=2.5n
a 0 u 0:13 0 0 20 hlb 100 Ld=1n
a 0 u 0:13 0 0 30 hlb 100 Lg=3n
*symbol IPD78CN10N_L1 ako DMOS_S2_L1_n
d Infineon n-channel DMOS
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL PARAMS: ?dVth|dVth=@dVth| ?dRdson|dRdson=@dRdson| ?dgfs|dgfs=@dgfs| ?dC|dC=@dC| ?Ls|Ls=@Ls| ?Ld|Ld=@Ld| ?Lg|Lg=@Lg|
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 87 34 hcn 100 PART=IPD78CN10N_L1
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=IPD78CN10N_L1
a 0 u 0:13 0 0 10 hcn 100 dVth=
a 0 u 0:13 0 0 20 hcn 100 dRdson=
a 0 u 0:13 0 0 30 hcn 100 dgfs=
a 0 u 0:13 0 0 40 hcn 100 dC=
a 0 u 0:13 0 0 10 hlb 100 Ls=2.5n
a 0 u 0:13 0 0 20 hlb 100 Ld=1n
a 0 u 0:13 0 0 30 hlb 100 Lg=3n
*symbol BSC079N10NS_L1 ako DMOS_S2_L1_n
d Infineon n-channel DMOS
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL PARAMS: ?dVth|dVth=@dVth| ?dRdson|dRdson=@dRdson| ?dgfs|dgfs=@dgfs| ?dC|dC=@dC| ?Ls|Ls=@Ls| ?Ld|Ld=@Ld| ?Lg|Lg=@Lg|
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 87 34 hcn 100 PART=BSC079N10NS_L1
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=BSC079N10NS_L1
a 0 u 0:13 0 0 10 hcn 100 dVth=
a 0 u 0:13 0 0 20 hcn 100 dRdson=
a 0 u 0:13 0 0 30 hcn 100 dgfs=
a 0 u 0:13 0 0 40 hcn 100 dC=
a 0 u 0:13 0 0 10 hlb 100 Ls=1n
a 0 u 0:13 0 0 20 hlb 100 Ld=0.5n
a 0 u 0:13 0 0 30 hlb 100 Lg=2n
*symbol BSC118N10NS_L1 ako DMOS_S2_L1_n
d Infineon n-channel DMOS
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL PARAMS: ?dVth|dVth=@dVth| ?dRdson|dRdson=@dRdson| ?dgfs|dgfs=@dgfs| ?dC|dC=@dC| ?Ls|Ls=@Ls| ?Ld|Ld=@Ld| ?Lg|Lg=@Lg|
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 87 34 hcn 100 PART=BSC118N10NS_L1
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=BSC118N10NS_L1
a 0 u 0:13 0 0 10 hcn 100 dVth=
a 0 u 0:13 0 0 20 hcn 100 dRdson=
a 0 u 0:13 0 0 30 hcn 100 dgfs=
a 0 u 0:13 0 0 40 hcn 100 dC=
a 0 u 0:13 0 0 10 hlb 100 Ls=1n
a 0 u 0:13 0 0 20 hlb 100 Ld=0.5n
a 0 u 0:13 0 0 30 hlb 100 Lg=2n
*symbol BSC196N10NS_L1 ako DMOS_S2_L1_n
d Infineon n-channel DMOS
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL PARAMS: ?dVth|dVth=@dVth| ?dRdson|dRdson=@dRdson| ?dgfs|dgfs=@dgfs| ?dC|dC=@dC| ?Ls|Ls=@Ls| ?Ld|Ld=@Ld| ?Lg|Lg=@Lg|
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 87 34 hcn 100 PART=BSC196N10NS_L1
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=BSC196N10NS_L1
a 0 u 0:13 0 0 10 hcn 100 dVth=
a 0 u 0:13 0 0 20 hcn 100 dRdson=
a 0 u 0:13 0 0 30 hcn 100 dgfs=
a 0 u 0:13 0 0 40 hcn 100 dC=
a 0 u 0:13 0 0 10 hlb 100 Ls=1n
a 0 u 0:13 0 0 20 hlb 100 Ld=0.5n
a 0 u 0:13 0 0 30 hlb 100 Lg=2n
*symbol IPD64CN10N_L1 ako DMOS_S2_L1_n
d Infineon n-channel DMOS
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL PARAMS: ?dVth|dVth=@dVth| ?dRdson|dRdson=@dRdson| ?dgfs|dgfs=@dgfs| ?dC|dC=@dC| ?Ls|Ls=@Ls| ?Ld|Ld=@Ld| ?Lg|Lg=@Lg|
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 87 34 hcn 100 PART=IPD64CN10N_L1
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=IPD64CN10N_L1
a 0 u 0:13 0 0 10 hcn 100 dVth=
a 0 u 0:13 0 0 20 hcn 100 dRdson=
a 0 u 0:13 0 0 30 hcn 100 dgfs=
a 0 u 0:13 0 0 40 hcn 100 dC=
a 0 u 0:13 0 0 10 hlb 100 Ls=2.5n
a 0 u 0:13 0 0 20 hlb 100 Ld=1n
a 0 u 0:13 0 0 30 hlb 100 Lg=3n
*symbol BSC100N10NSF_L1 ako DMOS_S2_L1_n
d Infineon n-channel DMOS
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL PARAMS: ?dVth|dVth=@dVth| ?dRdson|dRdson=@dRdson| ?dgfs|dgfs=@dgfs| ?dC|dC=@dC| ?Ls|Ls=@Ls| ?Ld|Ld=@Ld| ?Lg|Lg=@Lg|
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 87 34 hcn 100 PART=BSC100N10NSF_L1
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=BSC100N10NSF_L1
a 0 u 0:13 0 0 10 hcn 100 dVth=
a 0 u 0:13 0 0 20 hcn 100 dRdson=
a 0 u 0:13 0 0 30 hcn 100 dgfs=
a 0 u 0:13 0 0 40 hcn 100 dC=
a 0 u 0:13 0 0 10 hlb 100 Ls=1n
a 0 u 0:13 0 0 20 hlb 100 Ld=0.5n
a 0 u 0:13 0 0 30 hlb 100 Lg=2n
*symbol BSC152N10NSF_L1 ako DMOS_S2_L1_n
d Infineon n-channel DMOS
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL PARAMS: ?dVth|dVth=@dVth| ?dRdson|dRdson=@dRdson| ?dgfs|dgfs=@dgfs| ?dC|dC=@dC| ?Ls|Ls=@Ls| ?Ld|Ld=@Ld| ?Lg|Lg=@Lg|
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 87 34 hcn 100 PART=BSC152N10NSF_L1
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=BSC152N10NSF_L1
a 0 u 0:13 0 0 10 hcn 100 dVth=
a 0 u 0:13 0 0 20 hcn 100 dRdson=
a 0 u 0:13 0 0 30 hcn 100 dgfs=
a 0 u 0:13 0 0 40 hcn 100 dC=
a 0 u 0:13 0 0 10 hlb 100 Ls=1n
a 0 u 0:13 0 0 20 hlb 100 Ld=0.5n
a 0 u 0:13 0 0 30 hlb 100 Lg=2n
*symbol BSC252N10NSF_L1 ako DMOS_S2_L1_n
d Infineon n-channel DMOS
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL PARAMS: ?dVth|dVth=@dVth| ?dRdson|dRdson=@dRdson| ?dgfs|dgfs=@dgfs| ?dC|dC=@dC| ?Ls|Ls=@Ls| ?Ld|Ld=@Ld| ?Lg|Lg=@Lg|
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 87 34 hcn 100 PART=BSC252N10NSF_L1
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=BSC252N10NSF_L1
a 0 u 0:13 0 0 10 hcn 100 dVth=
a 0 u 0:13 0 0 20 hcn 100 dRdson=
a 0 u 0:13 0 0 30 hcn 100 dgfs=
a 0 u 0:13 0 0 40 hcn 100 dC=
a 0 u 0:13 0 0 10 hlb 100 Ls=1n
a 0 u 0:13 0 0 20 hlb 100 Ld=0.5n
a 0 u 0:13 0 0 30 hlb 100 Lg=2n
*symbol BSC750N10ND_L1 ako DMOS_S2_L1_n
d Infineon n-channel DMOS
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hcn 100 TEMPLATE=X^@refdes %drain %gate %source @MODEL PARAMS: ?dVth|dVth=@dVth| ?dRdson|dRdson=@dRdson| ?dgfs|dgfs=@dgfs| ?dC|dC=@dC| ?Ls|Ls=@Ls| ?Ld|Ld=@Ld| ?Lg|Lg=@Lg|
a 0 s 9 0 61 12 hcn 100 REFDES=X?
a 0 sp 11 0 87 34 hcn 100 PART=BSC750N10ND_L1
a 0 sp 0:13 0 4 40 hcn 100 MODEL=BSC750N10ND_L1
a 0 u 0:13 0 0 10 hcn 100 dVth=
a 0 u 0:13 0 0 20 hcn 100 dRdson=
a 0 u 0:13 0 0 30 hcn 100 dgfs=
a 0 u 0:13 0 0 40 hcn 100 dC=
a 0 u 0:13 0 0 10 hlb 100 Ls=1n
a 0 u 0:13 0 0 20 hlb 100 Ld=0.5n
a 0 u 0:13 0 0 30 hlb 100 Lg=2n

View File

@@ -0,0 +1,328 @@
*version 8.0 3518319357
@index
symloc DMOS_S2_L3_n 0 1796 b
symloc IPD12CN10N:DMOS_S2_L3_n 1796 691
symloc IPD16CN10N:DMOS_S2_L3_n 2487 691
symloc IPD25CN10N:DMOS_S2_L3_n 3178 693
symloc IPD33CN10N:DMOS_S2_L3_n 3871 693
symloc IPD49CN10N:DMOS_S2_L3_n 4564 693
symloc IPD78CN10N:DMOS_S2_L3_n 5257 693
symloc BSC079N10NS:DMOS_S2_L3_n 5950 696
symloc BSC118N10NS:DMOS_S2_L3_n 6646 696
symloc BSC196N10NS:DMOS_S2_L3_n 7342 696
symloc IPD64CN10N:DMOS_S2_L3_n 8038 693
symloc BSC100N10NSF:DMOS_S2_L3_n 8731 699
symloc BSC152N10NSF:DMOS_S2_L3_n 9430 699
symloc BSC252N10NSF:DMOS_S2_L3_n 10129 699
symloc BSC750N10ND:DMOS_S2_L3_n 10828 696
*symbol DMOS_S2_L3_n b
d Infineon DMOS with thermal network
@type p 8.0
@attributes
a 0 sp 11 0 38 -3 hln 100 PART=DMOS_S2_L3_n
