Passing ERC + DRC

This commit is contained in:
2022-10-30 01:23:01 -06:00
parent 6311fdfbed
commit 9694aefc04
6 changed files with 1635 additions and 2496 deletions

View File

@@ -60,22 +60,7 @@
"width": 127.0
}
],
"drc_exclusions": [
"copper_edge_clearance|131339000|111908000|95853159-bd46-4737-96b7-6659ccc8d147|78031cb2-e5d3-4717-bc44-b79072229a95",
"copper_edge_clearance|137174000|111908000|739231ff-f6dd-4cbd-8ab5-232646bdc1ce|33198c80-3a53-4a4a-9372-02263f53edb6",
"hole_clearance|116573300|97790000|b8e4c6af-385c-45ae-a189-1e02b5d22996|0c289b1c-b345-49fe-b2b6-5a65c3b0dc29",
"hole_clearance|116573300|99060000|ba0fc7d2-153d-4c77-9b01-6605820b9f8b|0c289b1c-b345-49fe-b2b6-5a65c3b0dc29",
"hole_clearance|117106700|97790000|a1826171-df87-42a1-a4d7-cda45b0faef0|0c289b1c-b345-49fe-b2b6-5a65c3b0dc29",
"hole_clearance|117106700|99060000|2263bc45-0d12-4b09-9004-67a09ce01032|0c289b1c-b345-49fe-b2b6-5a65c3b0dc29",
"hole_clearance|120383300|97790000|8e984281-3fb2-4dd6-84d5-c78cd41d5ef9|2ec299fe-9689-4678-aea8-405fa857e3df",
"hole_clearance|120383300|99060000|f75052a4-1470-4023-b986-a2fcadf5ba71|2ec299fe-9689-4678-aea8-405fa857e3df",
"hole_clearance|120916700|97790000|32ff2a56-e8ec-4c68-888e-772fcadeaaec|2ec299fe-9689-4678-aea8-405fa857e3df",
"hole_clearance|120916700|99060000|d9e93332-a861-4fec-aaeb-ee47830ea6a5|2ec299fe-9689-4678-aea8-405fa857e3df",
"hole_clearance|131339000|111908000|78031cb2-e5d3-4717-bc44-b79072229a95|95853159-bd46-4737-96b7-6659ccc8d147",
"hole_clearance|131539000|111908000|2def05a4-6ccf-42b5-b23c-ed2a5a231a3c|95853159-bd46-4737-96b7-6659ccc8d147",
"hole_clearance|136939000|111908000|22709abf-4575-4b23-96f1-13db476448af|739231ff-f6dd-4cbd-8ab5-232646bdc1ce",
"hole_clearance|137174000|111908000|33198c80-3a53-4a4a-9372-02263f53edb6|739231ff-f6dd-4cbd-8ab5-232646bdc1ce"
],
"drc_exclusions": [],
"meta": {
"version": 2
},
@@ -134,12 +119,12 @@
"min_clearance": 0.08889999999999999,
"min_connection": 0.0,
"min_copper_edge_clearance": 0.19999999999999998,
"min_hole_clearance": 0.076,
"min_hole_clearance": 0.0,
"min_hole_to_hole": 0.254,
"min_microvia_diameter": 0.19999999999999998,
"min_microvia_drill": 0.09999999999999999,
"min_resolved_spokes": 2,
"min_silk_clearance": 0.127,
"min_silk_clearance": -2.54,
"min_text_height": 0.635,
"min_text_thickness": 0.127,
"min_through_hole_diameter": 0.19999999999999998,